Рейтинг востребованных профессий
Рейтинг востребованных профессий с указанием учебных заведений Костромской области в 2023 году
Рейтинг наиболее популярных профессий на рынке труда Костромской области на 1 мая 2023 года заявлено 6283 вакансии, в том числе для граждан с ограниченными возможностями 309 вакансии РАБОЧИЕ - всего заявлено 3203 вакансий (51%) Средняя заработная плата по заявленным вакансиям рабочих 24,6 тыс рублей |
||||
№ | Рабочие профессии (специальности) | Общее количество | Минимальная зарплата, руб. | Максимальная зарплата, руб. |
1 | Швея | 318 | 28370 | 34249 |
2 | Водитель автомобиля | 194 | 23441 | 24817 |
3 | Монтажник электрооборудования летательных аппаратов | 106 | 32000 | 32000 |
4 | Продавец | 92 | 17371 | 30000 |
5 | Электромонтер | 89 | 16271 | 42000 |
6 | Ювелир | 87 | 27727 | 58400 |
7 | Повар | 83 | 21001 | 22647 |
8 | Станочник | 65 | 21272 | 43000 |
9 | Стрелок | 45 | 18466 | 18466 |
10 | Монтер пути | 43 | 35714 | 35714 |
11 | Оператор станков с программным управлением | 39 | 28788 | 33371 |
12 | Наладчик на производстве | 34 | 27600 | 47500 |
13 | Оператор котельной | 32 | 16242 | 22311 |
14 | Слесарь-ремонтник | 28 | 27004 | 29180 |
15 | Токарь | 26 | 34362 | 56333 |
16 | Оператор машинного доения, дояр | 25 | 16242 | 22311 |
17 | Слесарь по ремонту автомобилей | 25 | 18382 | 18866 |
18 | Слесарь-сантехник | 24 | 22504 | 23977 |
19 | Пекарь | 24 | 19932 | 23021 |
20 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 23 | 31100 | 41950 |
СЛУЖАЩИЕ - всего заявлено 3080 вакансии (49%) Средняя заработная плата по заявленным вакансиям служащих 25,9 тыс.рублей |
||||
1 | Врач | 394 | 16242 | 90000 |
2 | Инженер | 251 | 16242 | 68100 |
3 | Специалист | 160 | 16242 | 60000 |
4 | Полицейский | 150 | 22468 | 24225 |
5 | Инспектор | 133 | 21404 | 26560 |
6 | Учитель | 126 | 16242 | 24612 |
7 | Менеджер | 102 | 16242 | 57500 |
8 | Бухгалтер | 84 | 20000 | 25748 |
9 | Преподаватель | 57 | 16242 | 29000 |
10 | Мастер | 50 | 16242 | 35877 |
Общее количество заявленных вакансий увеличилось в сравнении с прошлым месяцем на 3,0% или на 183 единицы. Наибольшее увеличение доли вакансий за месяц произошло в следующих отраслях экономики: деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (44,8%), строительство (29,4%), торговля (19,6%). Уменьшение доли вакансий произошло в области деятельности гостиниц и предприятияй общественного питания (16,8%), транспортировка и хранение (6,1%). В структуре вакансий наибольшую долю составляют вакансии: обрабатывающие производства (24,0%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (17,3%), государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (14,2%). Наименьшую долю - вакансии в сферах: деятельность в области информации и связи (0,6%), предоставление прочих видов услуг (0,4%), деятельность финансовая и страховая (0,8%). |
и социальной защите населения Костромской области